Telefone
+86-13961810825Detalhes do produto
PÓS-REFRIGERADORES DE AR COMPRIMIDO | ||||
Natureza. Não. | Modelo | Capacidade nominal (m3/min.) | Consumo de ar (lpm) | Modelo YUDA |
5082000 | ABAC-30PN | 3 | 250 | |
5082500 | ABAC-40PN | 4 | 300 | |
5083000 | ABAC-50PN | 5 | 350 | |
5083500 | ABAC-65PN | 6 | 450 | |
5084000 | ABAC-80PN | 8 | 500 | |
5084500 | ABAC-120PN | 12 | 600 | |
5085000 | ABAC-160PN | 16 | 750 | |
5085500 | ABAC-200PN | 20 | 750 | |
5086000 | ABAC-250PN | 25 | 950 |
As capacidades são baseadas nas seguintes condições:
Temperatura ambiente: 21℃-35℃
Pressão de trabalho: 7bar (máx. 12bar)
Rel. Umidade: 60%
Temperatura de entrada de ar: 120 ℃
Delta T: 9°C (acima da temperatura ambiente)
Também podemos OEM ou projetar o pós-resfriador conforme sua demanda técnica e desenho.